
KJCCC
No. 10 Iowa Central (6-3) at No. 11 Garden City (6-3, 3-2), 11 a.m.
No. 13 Butler (5-3, 3-2) at Dodge City (1-8, 1-4), 1 p.m.
No. 1 Hutchinson (8-0, 4-0) at Highland (0-9, 0-5), 1 p.m.
No. 7 Coffeyville (6-3, 4-1) at Independence (4-6, 2-3), 6 p.m.
KCAC
Sterling (1-9, 0-4) at No. 24 McPherson (8-2, 2-2), noon
Bethel (3-7, 1-3) at Ottawa (5-5, 3-1), 1 p.m.
No. 23 Southwestern (7-3, 2-2) at Kansas Wesleyan (7-3, 3-1), 1 p.m.
No. 4 Friends (10-0, 4-0) at Saint Mary (3-7, 1-3), 1 p.m.
Tabor (4-6, 2-2) at Avila (1-9, 1-3), 1 p.m.
Bethany (3-7, 1-3) at Evangel (8-2, 4-0), 1:05 p.m.
MIAA
Central Missouri (4-6, 4-4) at Nebraska Kearney (6-4, 4-4), noon
Fort Hays State (5-5, 4-4) at Emporia State (5-5, 4-4), 1 p.m.
Washburn (2-8, 1-7) at Missouri Southern (3-7, 1-7), 1 p.m.
No. 12 Northwest Missouri (9-1, 8-0) vs. No. 7 Pittsburg State (8-2, 7-1), 1:30 p.m. (in Kansas City)
Central Oklahoma (5-5, 5-3) at Missouri Western (3-7, 2-6), 2 p.m.




