
KJCCC
Dodge City (1-5, 1-2) at Ellsworth (Iowa) (2-4), 11 a.m.
No. 1 Hutchinson (5-0, 1-0) vs. Independence (3-3, 1-2), 1 p.m.
No. 9 Iowa Central (4-2) at No. 12 Coffeyville (3-2, 3-0), 1 p.m.
Highland (0-6, 0-3) at No. 14 Butler (3-1, 1-1), 3 p.m.
KCAC
Ottawa (2-4, 0-0) at (RV) Evangel 4-2, 0-0), 1 p.m.
No. 20 McPherson (6-0, 0-0) at No. 5 Friends (6-0, 0-0), 1 p.m.
Kansas Wesleyan (4-2, 0-0) at Saint Mary (2-4, 0-0), 1 p.m.
Avila (0-6, 0-0) at Bethany (2-4, 0-0), 1:30 p.m.
No. 16 Southwestern (5-1, 0-0) at Sterling (1-5, 0-0), 1:30 p.m.
Bethel (2-4, 0-0) at Tabor (2-4, 0-0), 2 p.m.
MIAA
Nebraska Kearney (5-2, 3-2) at Missouri Southern (2-4, 0-4), 1 p.m.
Fort Hays State (4-3, 3-2) at No. 15 Northwest Missouri (5-1, 4-0), 1:30 p.m.
Central Missouri (3-3, 3-1) at Washburn (1-5, 0-4), 2 p.m.
No. 6 Pittsburg State (5-2, 4-1) at Missouri Western (1-5, 0-4), 6 p.m.
Emporia State (3-3, 2-2) at Central Oklahoma (3-3, 3-2), 7 p.m.